Különösen jól alkalmazhatók a gépjármű- és műhely szektorban. Amellett, hogy az alap multiméter funkciókat ellátja, lehetővé teszi a könnyű mérését a sebesség, záró szög mérést. Rendkívül ellenálló és könnyű kezelhetőség a mindennapi használathoz.
Előnyök:
| Sebesség mérés
| Záró szög mérés (gyújtópont)
| LCD kijelző háttérvilágítással
| Data-Hold funkció
Műszaki adatok:
| Kijelző: | LCD kijelző háttérvilágítással |
| Sebesség mérés: | 500–10000 min-1 ±3,0 %, ±5 Digits |
| Záró szög mérés: | 0–120 ° ±3,0 %, ±5 Digits |
| Dióda teszt: | kb. 25mA |
| Data-Hold (adat tárolás): | igen |
| Méret: | 180 x 84 x 55 mm |
| AC feszültség: | 50 V ±1,2 %, ±5 Digits |
| Automata kikapcsolás: | kb.: 15min. |
| Üzemi hőmérséklet: | 0–40 °C (32–104 °F) |
| DC feszültség: | 200 mV, 2 V, 20 V, 120 V ±0,5 %, ±5 Digits |
| DC áram: | 20 mA, 200 mA ±1,8 %, ±3 Digits 20 A ±3,0 %, ±5 Digits |
| Folytonosság mérés: | 0–45 Ω |
| Bemeneti ellenállás: | 10 MΩ (DCV), 4,5 MΩ (ACV) |
| Frekvencia: | 0–200 kHz ±2,0 %, ±5 Digits |
| Tárolási hőmérséklet: | -10–50 °C (14–122 °F) |
| Maximális bemeneti feszültség: | 120 V DC / 50 V AC |
| Biztosítékok: | F200mA önvisszaálló, F 20 A |
| Hőmérséklet mérés: | -40–0 °C ±2,0 %, ±8 Digits 0–400 °C ±2,0 %, ±3 Digits 400-1000 °C ±1,0 %, ±3 Digits |
| Ellenállás: | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ ±1,0 %, ±5 Digits 2 MΩ ±1,0 %, ±5 Digits 200 MΩ ±(Messwert-10) x 5 %, ±5 Digits |
| Súly: | 335g |
| Szállítás: | elemek, mérővezetékek, tároló |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |