Hála harmatpont kijelzésnek másodperceken belül megkeresi a veszélyes penészesedésre hajlamos helyeket, és a rejtett, láthatatlan hőhidakat.Széles körűen felhasználható és könnyen kezelhető.
Előnyök:
| Harmatpont kijelezés
| Relatív páratartalom mérés
| Lézer gyűrű
| Állítható emissziós érték
| Átlagos érték kiszámítása
Műszaki adatok:
| Kijelző: | LCD háttérvilágítással |
| Érzékelő: | Thermopile |
| Mérési tartomány: | -20 – 350 °C, 4 – 662 °F - infravörös -10 – 40 °C, 14 – 140 °F - környező érzékelő |
| Mérési pontosság (infravörös): | 10 – 30 °C: ±1 °C, ±1.8 °F -20 – 10 °C és 30 – 200°C: ±3 °C, 4 °F |
| Data-Hold: | igen |
| Felbontás: | 0.1 ° |
| Üzemi hőmérséklet: | -10 – 40 °C, -14 – 140 °F |
| Mérési optika: | 12:1 |
| Válaszidő: | < 0.5 s |
| Emisszivitás: | 0.75, 0.85 és 0.95 |
| Automata kikapcsolás: | 25s után |
| Páratartalom: | 10 – 90 % RH |
| Ház: | Ütés- és törésálló ABS ház. |
| Lézer osztály: | II, 650 nm, <1 mW |
| Méret: | 56 x 194 x 162 mm |
| Súly: | 222g |
| Szín: | piros/fekete |
| Szállítás: | elemekkel, tároló |
![]() |
![]() |